待处理事项
首页只放后台人员今天需要处理的事。
| 事项 | 数量 | 动作 |
|---|---|---|
| 套餐即将到期团队 | 42 | |
| 额度异常用户 | 7 | |
| AI 工作流失败 | 3 | |
| 高风险台词待复核 | 12 | |
| 低分 AI 评价 | 18 |
后台能力状态
研发可按这些对象拆后台模块。
套餐与试用已配置
用户/团队管理已配置
Dify 工作流需研发维护
平台基础合规通用/抖音/TikTok
内容中心V1 先投放直播灵感
套餐配置
价格、功能开关、额度、不限量、试用、上下架都由后台配置。
免费版
上架个人版
上架团队版
上架内部试用策略
V1 可先不上支付,给公司内部团队全功能试用。
用户管理
查看用户、套餐、额度、团队、状态,支持禁用/启用。
| 用户 | 套餐 | 团队 | 额度 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| JudyU10086 · judy@example.com | 团队版2026-08-07 到期 | Judy直播小队4 人 | AI 186 次 | 正常 | |
| Min BeautyU10288 · min@example.com | 个人版 | 无 | AI 0 次 | 禁用 | |
| SEA Shop AU10831 · team-a@example.com | 团队版 | SEA直播组 | 不限次数 | 即将到期 |
团队管理
查看团队成员、套餐、共享空间和团队额度。
| 团队 | 套餐 | 成员 | 共享空间 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Judy直播小队T3001 · 中国 | 团队版 | 4/3超过默认上限 | 2.4GB / 10GB | 需确认 | |
| SEA直播组T3008 · 东南亚 | 团队版 | 3/3 | 1.1GB / 10GB | 正常 | |
| 内部试用队T3012 · 公司内部 | 内部试用 | 3/3 | 不限 | 试用 |
管理员账号
后台人员不能共用一个超级账号。
| 管理员 | 角色 | 最近登录 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| Judyadmin01@example.com | 超级管理员 | 刚刚 | 正常 | |
| 运营小周ops@example.com | 运营管理员 | 今天 11:20 | 正常 | |
| AI 配置员ai@example.com | AI配置管理员 | 昨天 18:40 | 禁用 |
角色权限
菜单权限和操作权限分开。
Dify 工作流
业务系统只调用能力,模型和 Prompt 由 Dify 统一维护。
| 场景 | 工作流 | 套餐 | 状态 |
|---|---|---|---|
| AI生成台词 | live-script-v1 | 全套餐 | 启用 |
| AI整理资料 | material-parser-v1 | 个人/团队 | 启用 |
| AI改写 | rewrite-style-v1 | 全套餐 | 启用 |
| 内容合规检测 | compliance-check-v1 | 全套餐 | 灰度 |
模型路由
可按套餐、任务类型、语言和成本策略选择模型。
| 策略 | 模型 | 用途 |
|---|---|---|
| 高质量 | Qwen3.7-Max | 团队版、多语种 |
| 长文本 | Kimi-K2.6 | 文档解析、长稿整理 |
| 低成本 | Doubao-Seed-2.0-lite | 免费版基础生成 |
| 风格化 | MiniMax-M2.7 | 互动、娱乐语气 |
基础风险词
V1 支持通用、抖音、TikTok 三种提示口径,不承诺完整平台规则。
| 口径 | 风险词 | 等级 | 替代表达 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | 绝对有效 | 高风险 | 建议因人而异 | 启用 |
| 抖音 | 全网最低 | 建议修改 | 今日福利价 | 启用 |
| TikTok | medical claim | 高风险 | comfort support | 启用 |
检测记录
记录每次命中原因,方便运营复核。
| 内容来源 | 口径 | 命中 | 结果 |
|---|---|---|---|
| AI生成台词 | 抖音 | 全网最低 | 已替换 |
| 导入资料 | 通用 | 绝对有效 | 已阻断 |
| AI改写 | TikTok | medical claim | 待复核 |
内容中心
只管理可展示、可引用、可复制、可学习的运营内容。
| 标题 | 类型 | 投放位置 | 语言/地区 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首播开场拉流量适合冷启动直播间 | 直播灵感 | APP 灵感首页 | 中文 / 中国 | 已发布 | |
| 美妆单品口播模板结构化模板 | 创作模板 | 新建台词 | 英文 / 东南亚 | 审核中 | |
| 直播前检查清单运营指南 | 运营指南 | 后台/未来播前模块 | 中文 / 全部 | 草稿 |
AI 评价记录
用于用户标签、Prompt 优化和模型路由优化。
| 用户 | 任务 | 评价 | 原因 |
|---|---|---|---|
| Judy | AI改写 | 满意 | 更口语 |
| SEA Shop A | AI生成 | 一般 | 太长 |
| Min Beauty | AI整理 | 不满意 | 转化感弱 |
提词会话
提词结束不弹体验评价,但后台自动记录会话数据。
| 端 | 模式 | 时长 | 异常 |
|---|---|---|---|
| APP | 悬浮提词 | 26 分钟 | 无 |
| APP | 拍摄提词 | 4 分 39 秒 | 相册权限已授权 |
| PC | 大屏提词 | 38 分钟 | 遥控断开 1 次 |
操作日志
套餐、用户、权限、AI 和合规相关操作必须可追溯。
| 时间 | 管理员 | 模块 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 13:52 | Judy | 合规配置 | 新增 TikTok 高风险词 | 成功 |
| 今天 12:40 | 运营小周 | 用户管理 | 禁用 U10288 | 成功 |
| 昨天 18:08 | AI配置员 | AI配置 | 切换脚本生成工作流 | 灰度 |